injini ya baharini ya weichai WD10C300-21 kwa mashua
Aina | Vipigo vinne, maji yamepozwa, ndani ya laini, turbocharged/turbocharged na intercooled | Idadi ya mitungi | 6 |
Silinda Bore / kiharusi | 126×130(mm) | Uhamisho | 9.726L |
Kiwango cha matumizi ya mafuta | ≤0.6g/kW·h | Kelele | ≤99dB (A) |
Kiwango cha chini cha matumizi ya mafuta | 195g/kW·h | Kasi ya uvivu | 600±50r/dak |
Hifadhi ya torque | 20-35% | Mwelekeo wa mzunguko wa crankshaft (inakabiliwa na mwisho wa flywheel) | Kukabiliana na saa |
Vipimo Urefu × Upana × Urefu/uzito wavu | Turbocharged 1499×814×1164(mm) 1018kg Bomba la kutolea nje lenye turbocharged na lililopozwa, la aina kavu 1447×960×1211 (mm) 1056kg Turbocharged na intercooled, koti la maji bomba kutolea nje 1452×814×1418 (mm) 1056kg
|
Mfululizo | Mfano | Hali ya ulaji hewa | Nguvu iliyokadiriwa kW/s | Kasi r/min | Njia ya kulisha mafuta | Kiwango cha chafu | Uainishaji wa nguvu |
WD10 | WD10C190-15 | Turbocharged na intercooled | 140/190 | 1500 | Pampu ya mitambo | IMOⅡ | P1 |
WD10C200-21 | Turbocharged | 147/200 | 2100 | Pampu ya mitambo | IMOⅡ | P1 | |
WD10C218-15 | Turbocharged na intercooled | 160/218 | 1500 | Pampu ya mitambo | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-15 | Turbocharged na intercooled | 176/240 | 1500 | Pampu ya mitambo | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-18 | Turbocharged na intercooled | 176/240 | 1800 | Pampu ya mitambo | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-15 | Turbocharged na intercooled | 205/278 | 1500 | Pampu ya mitambo | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-18 | Turbocharged na intercooled | 205/278 | 1800 | Pampu ya mitambo | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-21 | Turbocharged na intercooled | 205/278 | 2100 | Pampu ya mitambo | IMOⅡ | P1 | |
WD10C300-21 | Turbocharged na intercooled | 220/300 | 2100 | Pampu ya mitambo | IMOⅡ | P1 | |
WD10C312-18 | Turbocharged na intercooled | 230/312 | 1800 | Pampu ya mitambo | IMOⅡ | P1 | |
WD10C326-21 | Turbocharged na intercooled | 240/326 | 2100 | Pampu ya mitambo | IMOⅡ | P1 |
Kumbuka: Vigezo vya bidhaa na kwingineko ya mfano ni ya kumbukumbu tu.Tafadhali wasiliana na wafanyikazi husika kwa habari rasmi juu ya wakati wa kujifungua na kwingineko ya mfano wa mashua ya uvuvi.



Aina | Vipigo vinne, maji yamepozwa, ndani ya laini, turbocharged/turbocharged na intercooled | Idadi ya mitungi | 6 |
Silinda Bore / kiharusi | 126×130(mm) | Uhamisho | 9.726L |
Kiwango cha matumizi ya mafuta | ≤0.6g/kW·h | Kelele | ≤99dB (A) |
Kiwango cha chini cha matumizi ya mafuta | 195g/kW·h | Kasi ya uvivu | 600±50r/dak |
Hifadhi ya torque | 20-35% | Mwelekeo wa mzunguko wa crankshaft (inakabiliwa na mwisho wa flywheel) | Kukabiliana na saa |
Vipimo Urefu × Upana × Urefu/uzito wavu | Turbocharged 1499×814×1164(mm) 1018kg Bomba la kutolea nje lenye turbocharged na lililopozwa, la aina kavu 1447×960×1211 (mm) 1056kg Turbocharged na intercooled, koti la maji bomba kutolea nje 1452×814×1418 (mm) 1056kg
|
Mfululizo | Mfano | Hali ya ulaji hewa | Nguvu iliyokadiriwa kW/s | Kasi r/min | Njia ya kulisha mafuta | Kiwango cha chafu | Uainishaji wa nguvu |
WD10 | WD10C190-15 | Turbocharged na intercooled | 140/190 | 1500 | Pampu ya mitambo | IMOⅡ | P1 |
WD10C200-21 | Turbocharged | 147/200 | 2100 | Pampu ya mitambo | IMOⅡ | P1 | |
WD10C218-15 | Turbocharged na intercooled | 160/218 | 1500 | Pampu ya mitambo | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-15 | Turbocharged na intercooled | 176/240 | 1500 | Pampu ya mitambo | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-18 | Turbocharged na intercooled | 176/240 | 1800 | Pampu ya mitambo | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-15 | Turbocharged na intercooled | 205/278 | 1500 | Pampu ya mitambo | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-18 | Turbocharged na intercooled | 205/278 | 1800 | Pampu ya mitambo | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-21 | Turbocharged na intercooled | 205/278 | 2100 | Pampu ya mitambo | IMOⅡ | P1 | |
WD10C300-21 | Turbocharged na intercooled | 220/300 | 2100 | Pampu ya mitambo | IMOⅡ | P1 | |
WD10C312-18 | Turbocharged na intercooled | 230/312 | 1800 | Pampu ya mitambo | IMOⅡ | P1 | |
WD10C326-21 | Turbocharged na intercooled | 240/326 | 2100 | Pampu ya mitambo | IMOⅡ | P1 |
Kumbuka: Vigezo vya bidhaa na kwingineko ya mfano ni ya kumbukumbu tu.Tafadhali wasiliana na wafanyikazi husika kwa habari rasmi juu ya wakati wa kujifungua na kwingineko ya mfano wa mashua ya uvuvi.
Mfano: WD10C300-21
Nguvu: 220kw/300HP
Kasi: 2100 rpm
Matumizi ya Maombi: Matumizi ya Baharini
Andika ujumbe wako hapa na ututumie